Alarmierung im Notfall
| Situation | Zeit | Telephon |
| Lebensbedrohliche Situation | immer | 144 (Rettung) |
| Verdacht auf Herzinfarkt | immer | 144 (Rettung) |
| Verdacht auf Hirnschlag | immer | 144 (Rettung) |
| Übrige Notfälle werktags | 8°°-12°° und 14°°-18°° | Hausarzt |
| 12°°-14°° (falls dringend) | 235 44 11 (Landesspital) oder 144 (Rettung) | |
| 18°°-08°° | 230 30 30* | |
| Übrige Notfälle Samstag/Sonntag/Feiertag | 24 Stunden | 230 30 30* |
